![]() |
نام تجاری: | RUIMING |
شماره مدل: | SJZS |
مقدار تولیدی: | 1 عدد |
قیمت: | negotiable |
زمان تحویل: | 20-90 روز پس از تایید سفارش |
شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union |
دستگاه اکستروژن دو پیچ کوچک آزمایشگاهی اکستروژن 15-18 گرم
ویژگی های مواد پلیمری ویژه میکرو اکسترودر آزمایشگاهی پیچ دوقلو
1. کم مصرف
2. پیچ و بشکه با کیفیت بالا (38CrMoAlA، نیتریدینگ)، مدت زمان خدمات طولانی.
3. با کنترل PLC، تمام اتوماتیک، عملیات آسان.
4. استفاده گسترده، با قالب های مختلف، استفاده های مختلف.
5. طراحی ویژه، با چرخ، راحت برای حرکت.
پارامترهای فنی کلیدیماشین اکستروژن دو پیچ کوچک آزمایشگاهی
پارامترهای فنی کلیدی | SJZS-7A | SJZS-10A | SJZS-10B | سری GJZS-10 |
قطر پیچ (سر کوچک/بزرگ) (میلی متر) | 7/25 | 10/30 | 10/30 | 10/33 |
طول رزوه پیچ میلی متر | 190 | 250 | 250 | 340 |
سرعت چرخش پیچ در دقیقه | 70 | 51 | 51 | 51 |
فرم بشکه | می تواند باز شود | می تواند باز شود | می تواند باز شود | نمی توان باز کرد |
قدرت موتور اصلی (کیلووات) | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
دوز اکستروژن چرخه ای (گرم در زمان) | 5-10 (کنترل خودکار) | 15-18 (کنترل خودکار) | 15-18 (کنترل خودکار) | نه |
دوز اکستروژن مستقیم (حداکثر کیلوگرم در ساعت) | 0.45 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
دمای گرمایش (حداکثر ℃) | 450 | 450 | 450 | 450 |
تغذیه من قدرت | 25 | 25 | 25 | 25 |
مقدار فیدر | 1 | 1 | 2 (سفارشی سازی) | قابل تنظیم |
قدرت اگزوز خلاء و رطوبت گیر (W) | نه | نه | 180 (اختیاری) | 180 (اختیاری) |
حفاظت از نیتروژن | دارند | دارند | دارند | دارند |
ابعاد کلی (میلی متر) | 800x350x580 | 860x350x580 | 860x380x580 | 820x350x580 |
* پشتیبانی پرس و جو و مشاوره.
* پشتیبانی از تست نمونه.
* کارخانه ما را مشاهده کنید.
* آموزش نصب دستگاه، آموزش نحوه استفاده از دستگاه.
* مهندسین در دسترس برای خدمات ماشین آلات در خارج از کشور.
![]() |
نام تجاری: | RUIMING |
شماره مدل: | SJZS |
مقدار تولیدی: | 1 عدد |
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | جعبه کارتن و جعبه چوبی |
شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union |
دستگاه اکستروژن دو پیچ کوچک آزمایشگاهی اکستروژن 15-18 گرم
ویژگی های مواد پلیمری ویژه میکرو اکسترودر آزمایشگاهی پیچ دوقلو
1. کم مصرف
2. پیچ و بشکه با کیفیت بالا (38CrMoAlA، نیتریدینگ)، مدت زمان خدمات طولانی.
3. با کنترل PLC، تمام اتوماتیک، عملیات آسان.
4. استفاده گسترده، با قالب های مختلف، استفاده های مختلف.
5. طراحی ویژه، با چرخ، راحت برای حرکت.
پارامترهای فنی کلیدیماشین اکستروژن دو پیچ کوچک آزمایشگاهی
پارامترهای فنی کلیدی | SJZS-7A | SJZS-10A | SJZS-10B | سری GJZS-10 |
قطر پیچ (سر کوچک/بزرگ) (میلی متر) | 7/25 | 10/30 | 10/30 | 10/33 |
طول رزوه پیچ میلی متر | 190 | 250 | 250 | 340 |
سرعت چرخش پیچ در دقیقه | 70 | 51 | 51 | 51 |
فرم بشکه | می تواند باز شود | می تواند باز شود | می تواند باز شود | نمی توان باز کرد |
قدرت موتور اصلی (کیلووات) | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
دوز اکستروژن چرخه ای (گرم در زمان) | 5-10 (کنترل خودکار) | 15-18 (کنترل خودکار) | 15-18 (کنترل خودکار) | نه |
دوز اکستروژن مستقیم (حداکثر کیلوگرم در ساعت) | 0.45 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
دمای گرمایش (حداکثر ℃) | 450 | 450 | 450 | 450 |
تغذیه من قدرت | 25 | 25 | 25 | 25 |
مقدار فیدر | 1 | 1 | 2 (سفارشی سازی) | قابل تنظیم |
قدرت اگزوز خلاء و رطوبت گیر (W) | نه | نه | 180 (اختیاری) | 180 (اختیاری) |
حفاظت از نیتروژن | دارند | دارند | دارند | دارند |
ابعاد کلی (میلی متر) | 800x350x580 | 860x350x580 | 860x380x580 | 820x350x580 |
* پشتیبانی پرس و جو و مشاوره.
* پشتیبانی از تست نمونه.
* کارخانه ما را مشاهده کنید.
* آموزش نصب دستگاه، آموزش نحوه استفاده از دستگاه.
* مهندسین در دسترس برای خدمات ماشین آلات در خارج از کشور.