نام تجاری: | RUIMING |
شماره مدل: | SJZS |
مقدار تولیدی: | 1 عدد |
قیمت: | negotiable |
زمان تحویل: | 30-90 روز |
شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union |
مینی اکسترودر آزمایشگاهی با کنترل PLC کامل اتوماتیک
پارامترهای مینی اکسترودر آزمایشگاهی
پارامترهای کلیدی فنی | SJZS-20 | SJZS-20A |
قطر پیچ (میلی متر) | 20/40 | 20/53 |
طول پیچ پیچ (میلی متر) | 390 | 480 |
سرعت چرخش پیچ (دور در دقیقه) | 0-50 | 51 |
شکل بشکه | باز نکن | باز نکن |
قدرت موتور اصلی (کیلو وات) | 1.5 | 2.2 |
دوز اکستروژن در گردش (g/per time) | بدون | بدون |
دوز اکستروژن مستقیم (حداکثر کیلوگرم در ساعت) | 6 | 6 |
قدرت گرمایش (کیلو وات) | 4.5 | 5 |
تغذیه 1 قدرت (W) | 25 (اختیاری) | 25 |
تغذیه 2 قدرت (W) | بدون | 25 |
قدرت دستگاه خروجی و رطوبت گیری خلاء (W) | 250 (اختیاری) | 250 (اختیاری) |
محافظت از نیتروژن | دارند | دارند |
اندازه (میلی متر) | 1020x450x600 | 1120x450x600 |
ویژگی های اکسترودر آزمایشگاه مینی
1. مصرف کم ،
2. پیچ و لوله با کیفیت بالا (38CrMoAlA ، nitriding) ، زمان سرویس طولانی.
3. با کنترل PLC ، تمام اتوماتیک ، عملکرد آسان.
4. استفاده گسترده ، با قالب های مختلف ، استفاده متفاوت.
نام تجاری: | RUIMING |
شماره مدل: | SJZS |
مقدار تولیدی: | 1 عدد |
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | جعبه کارتن و جعبه چوبی |
شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union |
مینی اکسترودر آزمایشگاهی با کنترل PLC کامل اتوماتیک
پارامترهای مینی اکسترودر آزمایشگاهی
پارامترهای کلیدی فنی | SJZS-20 | SJZS-20A |
قطر پیچ (میلی متر) | 20/40 | 20/53 |
طول پیچ پیچ (میلی متر) | 390 | 480 |
سرعت چرخش پیچ (دور در دقیقه) | 0-50 | 51 |
شکل بشکه | باز نکن | باز نکن |
قدرت موتور اصلی (کیلو وات) | 1.5 | 2.2 |
دوز اکستروژن در گردش (g/per time) | بدون | بدون |
دوز اکستروژن مستقیم (حداکثر کیلوگرم در ساعت) | 6 | 6 |
قدرت گرمایش (کیلو وات) | 4.5 | 5 |
تغذیه 1 قدرت (W) | 25 (اختیاری) | 25 |
تغذیه 2 قدرت (W) | بدون | 25 |
قدرت دستگاه خروجی و رطوبت گیری خلاء (W) | 250 (اختیاری) | 250 (اختیاری) |
محافظت از نیتروژن | دارند | دارند |
اندازه (میلی متر) | 1020x450x600 | 1120x450x600 |
ویژگی های اکسترودر آزمایشگاه مینی
1. مصرف کم ،
2. پیچ و لوله با کیفیت بالا (38CrMoAlA ، nitriding) ، زمان سرویس طولانی.
3. با کنترل PLC ، تمام اتوماتیک ، عملکرد آسان.
4. استفاده گسترده ، با قالب های مختلف ، استفاده متفاوت.